Receita recebidaR$ 391.500,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 104.796,93EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 947.118,26Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 260.553,8666.6% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 130.946,14Recebido - pago
Folha brutaR$ 57.452,34
Fornecedores31
Servidores14
Vínculos53
Folha de Pagamento
Servidor, cargo, lotação, proventos, descontos e líquido estimado.
| Ano | Mês | Servidor | Cargo | Lotação | Bruto | Descontos | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | ERISMAR NUNES VIEIRAMatrícula: 000000000000035 | VEREADOR | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO VEREADOR | R$ 6.900,00 | R$ 2.130,28 | R$ 4.769,72 | |
| 2026 | 7 | ANATALICIO JOAO DA SILVAMatrícula: 000000000000038 | VEREADOR | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | |
| 2026 | 7 | IVANDO DAMASCENO SANTANAMatrícula: 000000000000042 | VEREADOR | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 2.328,67 | R$ 2.671,33 | |
| 2026 | 7 | PAULO SERGIO SOARESMatrícula: 000000000000036 | VEREADOR | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | |
| 2026 | 7 | ERINALDO CARVALHO SILVAMatrícula: 000000000000041 | VEREADOR | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | |
| 2026 | 7 | JAMIL RIBEIRO DE FREITASMatrícula: 000000000000040 | VEREADOR | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 2.001,50 | R$ 2.998,50 | |
| 2026 | 7 | JOÃO FERREIRA PONTES DA ROCHAMatrícula: 000000000000047 | VEREADOR | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | |
| 2026 | 7 | MANOEL LIMA ALVESMatrícula: 000000000000039 | VEREADOR | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 1.747,27 | R$ 3.252,73 | |
| 2026 | 7 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOSMatrícula: 000000000000043 | VEREADOR | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 2.001,50 | R$ 2.998,50 | |
| 2026 | 7 | ALCIONE MAGALHAES DO NASCIMENTOMatrícula: 000000000000001 | Não informado | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO EFETIVO | R$ 3.288,38 | R$ 297,10 | R$ 2.991,28 | |
| 2026 | 7 | LEUDA MARIA ARAUJO RODRIGUESMatrícula: 000000000000002 | Não informado | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO EFETIVO | R$ 2.265,88 | R$ 179,60 | R$ 2.086,28 | |
| 2026 | 7 | JULIANA RODRIGUES DAMASCENOMatrícula: 000000000000045 | Não informado | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO COMISSIONADO | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| 2026 | 7 | CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOSMatrícula: 000000000000044 | Não informado | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO COMISSIONADO | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| 2026 | 7 | NIELDO DE MELO DA SILVAMatrícula: 000000000000046 | Não informado | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO COMISSIONADO | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 |
