Receita recebidaR$ 391.500,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 104.796,93EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 947.118,26Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 260.553,8666.6% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 130.946,14Recebido - pago
Folha brutaR$ 57.452,34
Fornecedores31
Servidores14
Vínculos53
Retenções e consignações
Somente registros efetivos da tabela de retenções do SAGRES, respeitando entidade, exercício e mês.
| Ano | Mês | Empenho | Liquidação | Tipo | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0730006 | 0000001 | 1 | PEDRO ROCHA ARAUJO03379457302 | R$ 26,50 |
| 2026 | 7 | 0730003 | 0000001 | 9 | 00000000000000 | R$ 364,71 |
| 2026 | 7 | 0730002 | 0000001 | 9 | 00000000000000 | R$ 462,79 |
| 2026 | 7 | 0730002 | 0000001 | 20 | 00000000000000 | R$ 13,91 |
| 2026 | 7 | 0727007 | 0000001 | 1 | YOLANDA CARVALHO SANTOS SILVA66725976387 | R$ 26,00 |
| 2026 | 7 | 0727005 | 0000001 | 1 | MARIA DIELDA DA CONCEICAO ALVES03956179366 | R$ 6,00 |
| 2026 | 7 | 0727004 | 0000001 | 1 | ERENILDA MOTA DE AGUIAR00547138385 | R$ 37,50 |
| 2026 | 7 | 0727003 | 0000001 | 1 | PAULO SIMIAO DE OLIVEIRA04992838308 | R$ 81,05 |
| 2026 | 7 | 0727002 | 0000001 | 1 | URES RODRIGUES DE OLIVEIRA00864974302 | R$ 81,05 |
| 2026 | 7 | 0727001 | 0000001 | 1 | FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES60438955366 | R$ 81,05 |
| 2026 | 7 | 0716001 | 0000001 | 1 | GILVANA DE SAMPAIO SANTOS61217672354 | R$ 94,25 |
| 2026 | 7 | 0710002 | 0000001 | 1 | GENIVAL OLIVEIRA SILVA02327047323 | R$ 22,50 |
| 2026 | 7 | 0710001 | 0000001 | 9 | 00000000000000 | R$ 4.779,50 |
| 2026 | 7 | 0710001 | 0000001 | 18 | 00000000000000 | R$ 6.717,93 |
| 2026 | 7 | 0710001 | 0000001 | 2 | 00000000000000 | R$ 717,79 |
| 2026 | 7 | 0709006 | 0000001 | 1 | RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO47006340306 | R$ 42,50 |
| 2026 | 7 | 0709005 | 0000001 | 1 | LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO10525594337 | R$ 17,50 |
| 2026 | 7 | 0709004 | 0000001 | 1 | MARIA CLARA RODRIGUES COSTA62556042338 | R$ 19,50 |
| 2026 | 7 | 0709003 | 0000001 | 1 | HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA08393367301 | R$ 31,75 |
| 2026 | 7 | 0709002 | 0000001 | 1 | FABIANO RIBEIRO COSTA62538890365 | R$ 26,00 |
| 2026 | 7 | 0709001 | 0000001 | 1 | GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO11288703392 | R$ 42,50 |
