Receita recebidaR$ 391.500,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 104.796,93EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 947.118,26Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 260.553,8666.6% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 130.946,14Recebido - pago
Folha brutaR$ 57.452,34
Fornecedores31
Servidores14
Vínculos53
Empenhos com fornecedor
Rastreabilidade via lançamento contábil e credor.
| Ano/Mês | Empenho | Credor | Objeto | Classificação orçamentária | Licitação/Processo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/072026-07-31 | 0731002 | JUCELIO MACHADO DA SILVA 0273977830934828943000129 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 30 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 3.250,00 | |
| 2026/072026-07-31 | 0731001 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A.58425324000151 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA UTILIZADO POR ESTA CAMARA | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 9,52 | |
| 2026/072026-07-30 | 0730006 | PEDRO ROCHA ARAUJO03379457302 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 530,00 | |
| 2026/072026-07-30 | 0730005 | JOAO FERREIRA PONTES65773543168 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.500,00 | |
| 2026/072026-07-30 | 0730004 | IVANDO DAMASCENO SANTANA46304045387 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.500,00 | |
| 2026/072026-07-30 | 0730003 | FOLHA DE PAGAMENTO00000000000000 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 11 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 4.863,00 | |
| 2026/072026-07-30 | 0730002 | FOLHA DE PAGAMENTO00000000000000 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 11 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 5.554,26 | |
| 2026/072026-07-30 | 0730001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A06840748000189 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 702,03 | |
| 2026/072026-07-27 | 0727007 | YOLANDA CARVALHO SANTOS SILVA66725976387 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 520,00 | |
| 2026/072026-07-27 | 0727006 | CLENILTON SILVA GOMES18075503000191 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, COBERTURA DE EVENTOS, TRANSMISSOES DAS SESSOES DESTA CAMARA | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 3.000,00 | |
| 2026/072026-07-27 | 0727005 | MARIA DIELDA DA CONCEICAO ALVES03956179366 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INTERNET DESTA CAMARA | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 120,00 | |
| 2026/072026-07-27 | 0727004 | ERENILDA MOTA DE AGUIAR00547138385 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA CAMARA | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 750,00 | |
| 2026/072026-07-27 | 0727003 | PAULO SIMIAO DE OLIVEIRA04992838308 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA PARA ESTA CAMARA | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.621,00 | |
| 2026/072026-07-27 | 0727002 | URES RODRIGUES DE OLIVEIRA00864974302 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS A ESTA CAMARA | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.621,00 | |
| 2026/072026-07-27 | 0727001 | FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES60438955366 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE OFFICE BOY PRESTADOS A ESTA CAMARA | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.621,00 | |
| 2026/072026-07-16 | 0716001 | GILVANA DE SAMPAIO SANTOS61217672354 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS GOLA POLO PARA ESTA CAMARA | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.885,00 | |
| 2026/072026-07-13 | 0713001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29979036000140 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, PARTE PATRONAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 13 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 12.036,62 | |
| 2026/072026-07-10 | 0710003 | NIELDO DE MELO DA SILVA61044201339 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 450,00 | |
| 2026/072026-07-10 | 0710002 | GENIVAL OLIVEIRA SILVA02327047323 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 450,00 | |
| 2026/072026-07-10 | 0710001 | FOLHA DE PAGAMENTO00000000000000 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 11 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 46.900,00 | |
| 2026/072026-07-09 | 0709006 | RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO47006340306 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE JARDINAGEM PODAGEM PARA ESTA CAMARA | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 850,00 | |
| 2026/072026-07-09 | 0709005 | LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO10525594337 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DESTA CAMARA | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 350,00 | |
| 2026/072026-07-09 | 0709004 | MARIA CLARA RODRIGUES COSTA62556042338 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NAS ATIVIDADES DESTA CAMARA | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 650,00 | |
| 2026/072026-07-09 | 0709003 | HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA08393367301 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVA | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 635,00 | |
| 2026/072026-07-09 | 0709002 | FABIANO RIBEIRO COSTA62538890365 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS INSTITUCIONAIS PARA ESTA CAMARA | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 520,00 | |
| 2026/072026-07-09 | 0709001 | GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO11288703392 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EDICAO DE MATERIAL VISUAL E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 850,00 | |
| 2026/072026-07-07 | 0707001 | CLEUDE NASION BARROSO LTDA08658655000163 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ESTA CAMARA | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 30 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.452,20 | |
| 2026/072026-07-02 | 0702004 | BANCO DO BRASIL S A00000000174858 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 4,80 | |
| 2026/072026-07-02 | 0702003 | THIAGO LIMA DA SILVA 0827990537533684831000189 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA CAMARA. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 30 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 4.250,00 | |
| 2026/072026-07-02 | 0702002 | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA43849131000150 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA VEICULO DESTA CAMARA | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 30 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 2.555,90 | |
| 2026/072026-07-02 | 0702001 | ERISMAR NUNES VIEIRA82267430363 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 2.000,00 | |
| 2026/072026-07-01 | 0701002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL00360305343656 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 293,60 | |
| 2026/072026-07-01 | 0701001 | WILIANE COSTA DE SANTANA 0699315530318858400000106 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS NO PREDIO DESTA CAMARA | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 30 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.502,00 |
