Receita recebidaR$ 391.500,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 104.796,93EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 947.118,26Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 260.553,8666.6% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 130.946,14Recebido - pago
Folha brutaR$ 57.452,34
Fornecedores31
Servidores14
Vínculos53
Lançamentos Contábeis
Valor calculado pelo maior lado contábil: soma da natureza 1, soma da natureza 2 ou maior item, sem duplicar débito/crédito nem perder parcelas.
| Ano | Mês | Lançamento | Data | Histórico | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 00259180 | 2026-07-31 | ARRECADACAO REC. N.4945 -- 9999.00.0.1.48-RENDIMENTOS-CAMARA | R$ 0,24 | |
| 2026 | 7 | 00259179 | 2026-07-31 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:575274614 DEST:575274614 | R$ 649,55 | |
| 2026 | 7 | 00259178 | 2026-07-31 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:575274614 DEST:575274614 | R$ 1.326,00 | |
| 2026 | 7 | 00259177 | 2026-07-31 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:98191 DEST:98191 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.312,09 | |
| 2026 | 7 | 00259176 | 2026-07-31 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:98191A DEST:98191A COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 0,24 | |
| 2026 | 7 | 00259175 | 2026-07-31 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:98191A DEST:98191 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1,98 | |
| 2026 | 7 | 00259174 | 2026-07-31 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:98191 DEST:98191A COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 607,24 | |
| 2026 | 7 | 00259173 | 2026-07-31 | PAGAMENTO EMP. 731002 C : 575274614 DOC: (3.3.90.30.16) | R$ 3.250,00 | |
| 2026 | 7 | 00259172 | 2026-07-31 | PAGAMENTO EMP. 731001 C : 575274614 DOC: (3.3.90.39.30) | R$ 9,52 | |
| 2026 | 7 | 00259171 | 2026-07-31 | LIQUIDACAO EMP. 731002 OR-JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 | R$ 3.250,00 | |
| 2026 | 7 | 00259170 | 2026-07-31 | LIQUIDACAO EMP. 731002 OR-JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 | R$ 3.250,00 | |
| 2026 | 7 | 00259169 | 2026-07-31 | LIQUIDACAO EMP. 731001 OR-AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 9,52 | |
| 2026 | 7 | 00259168 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 41 C : 575274614 DOC: COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 717,79 | |
| 2026 | 7 | 00259167 | 2026-07-30 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX4940) | R$ 13,91 | |
| 2026 | 7 | 00259166 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 37 C : 575274614 DOC: COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 135,08 | |
| 2026 | 7 | 00259165 | 2026-07-30 | ARRECADACAO REC. N.4942 -- 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 26,50 | |
| 2026 | 7 | 00259164 | 2026-07-30 | ARRECADACAO REC. N.4941 -> 9999.00.0.1.43-INSS CAMARA | R$ 364,71 | |
| 2026 | 7 | 00259163 | 2026-07-30 | ARRECADACAO REC. N.4940 -- 9999.00.0.1.47-CONTRIBUICAO SINDICAL CAM | R$ 13,91 | |
| 2026 | 7 | 00259162 | 2026-07-30 | ARRECADACAO REC. N.4939 -- 9999.00.0.1.43-INSS CAMARA | R$ 462,79 | |
| 2026 | 7 | 00259161 | 2026-07-30 | ARRECADACAO REC. N.4938 -- 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 26,00 | |
| 2026 | 7 | 00259160 | 2026-07-30 | ARRECADACAO REC. N.4936 -> 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 6,00 | |
| 2026 | 7 | 00259159 | 2026-07-30 | ARRECADACAO REC. N.4934 -- 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 37,50 | |
| 2026 | 7 | 00259158 | 2026-07-30 | ARRECADACAO REC. N.4933 -- 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 81,05 | |
| 2026 | 7 | 00259157 | 2026-07-30 | ARRECADACAO REC. N.4932 -- 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 81,05 | |
| 2026 | 7 | 00259156 | 2026-07-30 | ARRECADACAO REC. N.4931 -> 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 81,05 | |
| 2026 | 7 | 00259155 | 2026-07-30 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:575274614 DEST:98191 | R$ 716,00 | |
| 2026 | 7 | 00259154 | 2026-07-30 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:575274614 DEST:98191 | R$ 610,00 | |
| 2026 | 7 | 00259153 | 2026-07-30 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 45.500,00 | |
| 2026 | 7 | 00259152 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 701002 C : 575274614 DOC: (3.3.90.39.59) | R$ 293,60 | |
| 2026 | 7 | 00259151 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 702004 C : 98191 DOC: (3.3.90.39.59) | R$ 4,80 | |
| 2026 | 7 | 00259150 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 730006 C : 575274614 DOC: DESCONTO (3.3.90.36.06) | R$ 530,00 | |
| 2026 | 7 | 00259149 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 730005 C : 575274614 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 1.500,00 | |
| 2026 | 7 | 00259148 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 730004 C : 575274614 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 1.500,00 | |
| 2026 | 7 | 00259147 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 702003 C : 575274614 DOC: (3.3.90.30.44) | R$ 4.250,00 | |
| 2026 | 7 | 00259146 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 730003 C : 575274614 DOC: (3.1.90.11.01) | R$ 4.863,00 | |
| 2026 | 7 | 00259145 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 730002 C : 575274614 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01) | R$ 5.554,26 | |
| 2026 | 7 | 00259144 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 727007 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.22) | R$ 520,00 | |
| 2026 | 7 | 00259143 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 727006 C : 575274614 DOC: (3.3.90.39.70) | R$ 3.000,00 | |
| 2026 | 7 | 00259142 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 727005 C : 575274614 DOC: DESCONTO (3.3.90.36.06) | R$ 120,00 | |
| 2026 | 7 | 00259141 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 727004 C : 575274614 DOC: DESCONTO (3.3.90.36.22) | R$ 750,00 | |
| 2026 | 7 | 00259140 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 130001 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.15) | R$ 4.000,00 | |
| 2026 | 7 | 00259139 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 727003 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.06) | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 7 | 00259138 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 727002 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.06) | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 7 | 00259137 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 727001 C : 575274614 DOC: DESCONTO (3.3.90.36.06) | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 7 | 00259136 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 120001 C : 575274614 DOC: (3.3.90.40.15) | R$ 400,00 | |
| 2026 | 7 | 00259135 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 115004 C : 575274614 DOC: (3.3.90.35.02) | R$ 6.480,00 | |
| 2026 | 7 | 00259134 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 108001 C : 575274614 DOC: (3.3.90.40.18) | R$ 1.500,00 | |
| 2026 | 7 | 00259133 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 115003 C : 575274614 DOC: (3.3.90.39.01) | R$ 600,00 | |
| 2026 | 7 | 00259132 | 2026-07-30 | PAGAMENTO EMP. 730001 C : 98191 DOC: (3.3.90.39.29) | R$ 702,03 | |
| 2026 | 7 | 00259131 | 2026-07-30 | LIQUIDACAO EMP. 730006 OR-PEDRO ROCHA ARAUJO COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 530,00 | |
| 2026 | 7 | 00259130 | 2026-07-30 | LIQUIDACAO EMP. 730005 OR-JOAO FERREIRA PONTES COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.500,00 | |
| 2026 | 7 | 00259129 | 2026-07-30 | LIQUIDACAO EMP. 730004 OR-IVANDO DAMASCENO SANTANA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.500,00 | |
| 2026 | 7 | 00259128 | 2026-07-30 | LIQUIDACAO EMP. 730003 OR-FOPAG-CAMARA-COMISSIONADOS | R$ 4.863,00 | |
| 2026 | 7 | 00259127 | 2026-07-30 | LIQUIDACAO EMP. 730002 OR-FOPAG-CAMARA-EFETIVOS COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 5.554,26 | |
| 2026 | 7 | 00259126 | 2026-07-30 | LIQUIDACAO EMP. 730001 OR-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 702,03 | |
| 2026 | 7 | 00259125 | 2026-07-30 | LIQUIDACAO EMP. 130001 GL-MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO | R$ 4.000,00 | |
| 2026 | 7 | 00259124 | 2026-07-30 | LIQUIDACAO EMP. 108001 GL-PROLDATA LTDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.500,00 | |
| 2026 | 7 | 00259123 | 2026-07-30 | LIQUIDACAO EMP. 115004 GL-LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 6.480,00 | |
| 2026 | 7 | 00259122 | 2026-07-30 | LIQUIDACAO EMP. 115003 GL-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | R$ 600,00 | |
| 2026 | 7 | 00259121 | 2026-07-30 | LIQUIDACAO EMP. 120001 GL-L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | R$ 400,00 | |
| 2026 | 7 | 00259120 | 2026-07-27 | LIQUIDACAO EMP. 727007 OR-YOLANDA CARVALHO SANTOS SILVA | R$ 520,00 | |
| 2026 | 7 | 00259119 | 2026-07-27 | LIQUIDACAO EMP. 727006 OR-CLENILTON SILVA GOMES COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 3.000,00 | |
| 2026 | 7 | 00259118 | 2026-07-27 | LIQUIDACAO EMP. 727005 OR-MARIA DIELDA DA CONCEICAO ALVES | R$ 120,00 | |
| 2026 | 7 | 00259117 | 2026-07-27 | LIQUIDACAO EMP. 727004 OR-ERENILDA MOTA DE AGUIAR COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 750,00 | |
| 2026 | 7 | 00259116 | 2026-07-27 | LIQUIDACAO EMP. 727003 OR-PAULO SIMIAO DE OLIVEIRA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 7 | 00259115 | 2026-07-27 | LIQUIDACAO EMP. 727002 OR-URES RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 7 | 00259114 | 2026-07-27 | LIQUIDACAO EMP. 727001 OR-FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 7 | 00259113 | 2026-07-23 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX1351) | R$ 6.717,94 | |
| 2026 | 7 | 00259112 | 2026-07-16 | ARRECADACAO REC. N.4930 -> 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 94,25 | |
| 2026 | 7 | 00259111 | 2026-07-16 | PAGAMENTO EMP. 716001 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.31) | R$ 1.885,00 | |
| 2026 | 7 | 00259110 | 2026-07-16 | LIQUIDACAO EMP. 716001 OR-GILVANA DE SAMPAIO SANTOS | R$ 1.885,00 | |
| 2026 | 7 | 00259109 | 2026-07-13 | PAGAMENTO EMP. 38 C : 575274614 DOC: COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 5.607,00 | |
| 2026 | 7 | 00259108 | 2026-07-13 | ARRECADACAO REC. N.4943 -- 9999.00.0.1.32-SALARIO FAMILIA CAM | R$ 135,08 | |
| 2026 | 7 | 00259107 | 2026-07-13 | PAGAMENTO EMP. 713001 C : 575274614 DOC: (3.1.90.13.02) | R$ 12.036,62 | |
| 2026 | 7 | 00259106 | 2026-07-13 | LIQUIDACAO EMP. 713001 OR-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 12.036,62 | |
| 2026 | 7 | 00259105 | 2026-07-10 | ARRECADACAO REC. N.4929 -- 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 22,50 | |
| 2026 | 7 | 00259104 | 2026-07-10 | ARRECADACAO REC. N.4928 -> 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 42,50 | |
| 2026 | 7 | 00259103 | 2026-07-10 | ARRECADACAO REC. N.4927 -- 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 17,50 | |
| 2026 | 7 | 00259102 | 2026-07-10 | ARRECADACAO REC. N.4926 -- 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 19,50 | |
| 2026 | 7 | 00259101 | 2026-07-10 | ARRECADACAO REC. N.4925 -- 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 31,75 | |
| 2026 | 7 | 00259100 | 2026-07-10 | ARRECADACAO REC. N.4924 -> 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 26,00 | |
| 2026 | 7 | 00259099 | 2026-07-10 | ARRECADACAO REC. N.4922 -- 9999.00.0.1.44-IRRF CAMARA | R$ 717,79 | |
| 2026 | 7 | 00259098 | 2026-07-10 | ARRECADACAO REC. N.4921 -- 9999.00.0.1.43-INSS CAMARA | R$ 4.779,50 | |
| 2026 | 7 | 00259097 | 2026-07-10 | ARRECADACAO REC. N.4920 -- 9999.00.0.1.46-EMPRESTIMOS CAMARA | R$ 6.717,93 | |
| 2026 | 7 | 00259096 | 2026-07-10 | ARRECADACAO REC. N.4919 -> 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 42,50 | |
| 2026 | 7 | 00259095 | 2026-07-10 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 85.000,00 | |
| 2026 | 7 | 00259094 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 707001 C : 575274614 DOC: (3.3.90.30.21) | R$ 1.452,20 | |
| 2026 | 7 | 00259093 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 702002 C : 575274614 DOC: (3.3.90.30.39) | R$ 2.555,90 | |
| 2026 | 7 | 00259092 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 710003 C : 575274614 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 450,00 | |
| 2026 | 7 | 00259091 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 710002 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.19) | R$ 450,00 | |
| 2026 | 7 | 00259090 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 709006 C : 575274614 DOC: DESCONTO (3.3.90.36.22) | R$ 850,00 | |
| 2026 | 7 | 00259089 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 709005 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.17) | R$ 350,00 | |
| 2026 | 7 | 00259088 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 702001 C : 575274614 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 2.000,00 | |
| 2026 | 7 | 00259087 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 701001 C : 575274614 DOC: (3.3.90.30.24) | R$ 1.502,00 | |
| 2026 | 7 | 00259086 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 709004 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.06) | R$ 650,00 | |
| 2026 | 7 | 00259085 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 709003 C : 575274614 DOC: DESCONTO (3.3.90.36.40) | R$ 635,00 | |
| 2026 | 7 | 00259084 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 709002 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.40) | R$ 520,00 | |
| 2026 | 7 | 00259083 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 710001 C : 575274614 DOC: (3.1.90.11.75) | R$ 46.900,00 | |
| 2026 | 7 | 00259082 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 709001 C : 575274614 DOC: DESCONTO (3.3.90.36.40) | R$ 850,00 | |
| 2026 | 7 | 00259081 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 112005 C : 575274614 DOC: (3.3.90.35.01) | R$ 9.000,00 | |
| 2026 | 7 | 00259080 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 109006 C : 575274614 DOC: (3.3.90.35.03) | R$ 3.500,00 | |
| 2026 | 7 | 00259079 | 2026-07-10 | LIQUIDACAO EMP. 710003 OR-NIELDO DE MELO DA SILVA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 450,00 | |
| 2026 | 7 | 00259078 | 2026-07-10 | LIQUIDACAO EMP. 710002 OR-GENIVAL OLIVEIRA SILVA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 450,00 | |
| 2026 | 7 | 00259077 | 2026-07-10 | LIQUIDACAO EMP. 710001 OR-FOPAG-CAMARA-VEREADORES COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 46.900,00 | |
| 2026 | 7 | 00259076 | 2026-07-10 | LIQUIDACAO EMP. 112005 GL-AURELIO CARDOSO SANTOS COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 9.000,00 | |
| 2026 | 7 | 00259075 | 2026-07-10 | LIQUIDACAO EMP. 109006 GL-M DE A PEREIRA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 3.500,00 | |
| 2026 | 7 | 00259074 | 2026-07-09 | LIQUIDACAO EMP. 709006 OR-RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO | R$ 850,00 | |
| 2026 | 7 | 00259073 | 2026-07-09 | LIQUIDACAO EMP. 709005 OR-LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO | R$ 350,00 | |
| 2026 | 7 | 00259072 | 2026-07-09 | LIQUIDACAO EMP. 709004 OR-MARIA CLARA RODRIGUES COSTA | R$ 650,00 | |
| 2026 | 7 | 00259071 | 2026-07-09 | LIQUIDACAO EMP. 709003 OR-HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA | R$ 635,00 | |
| 2026 | 7 | 00259070 | 2026-07-09 | LIQUIDACAO EMP. 709002 OR-FABIANO RIBEIRO COSTA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 520,00 | |
| 2026 | 7 | 00259069 | 2026-07-09 | LIQUIDACAO EMP. 709001 OR-GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO | R$ 850,00 | |
| 2026 | 7 | 00259068 | 2026-07-07 | LIQUIDACAO EMP. 707001 OR-CLEUDE NASION BARROSO LTDA | R$ 1.452,20 | |
| 2026 | 7 | 00259067 | 2026-07-07 | LIQUIDACAO EMP. 707001 OR-CLEUDE NASION BARROSO LTDA | R$ 1.452,20 | |
| 2026 | 7 | 00259066 | 2026-07-02 | LIQUIDACAO EMP. 702003 OR-THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 | R$ 4.250,00 | |
| 2026 | 7 | 00259065 | 2026-07-02 | LIQUIDACAO EMP. 702002 OR-SAO JOAO AUTOPECAS LTDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 2.555,90 | |
| 2026 | 7 | 00259064 | 2026-07-02 | LIQUIDACAO EMP. 702004 OR-BANCO DO BRASIL S A COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 4,80 | |
| 2026 | 7 | 00259063 | 2026-07-02 | LIQUIDACAO EMP. 702003 OR-THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 | R$ 4.250,00 | |
| 2026 | 7 | 00259062 | 2026-07-02 | LIQUIDACAO EMP. 702002 OR-SAO JOAO AUTOPECAS LTDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 2.555,90 | |
| 2026 | 7 | 00259061 | 2026-07-02 | LIQUIDACAO EMP. 702001 OR-ERISMAR NUNES VIEIRA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 2.000,00 |
